IniciarMi WebLinkAcerca deINSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Acuerdo No. 078-97 MSP1
MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA 4,S
CONTROL NACIONAL DF RADIO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA
MINISTRA DE C-OBERNACION Y POLICIA
Con fundamento en la Ley de Radio No. 1758 del 19 de junio
de 1954 y sus reformas y el Reglamento No_ 63 del 11 de
diciembre de 1956 y sus reformas y
Considerando:
1.-Que el señor EUGENIO ODIO GONZÁLEZ, cédula número 1-201-036,
el cual funge como SUBGERENTE DEL SISTEMA ELECTEICO NACIONAL DEL
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, ha presentado formal
solicitud tendiente a que se le autorice un sistema de
radiocomunicación ENTRONCADO, entre sus bases y portátiles
ubicadas en Todo el Pais y sus Unidades Móviles.
2_-Que según certificación del Notario Público Lic. Claudio
Zeledón Rovira, el señor Eugenio Odio González es Subgerente con
facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, con cédula jurídica No.
4-000-042139.
3-Que la oficina de Control Nacional de Radio, hizo el análisis
correspondiente del expediente INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD; encontrándolo ajustado a derecho, por lo que ha
dado su parecer favorable para que dicho sistema sea autorizado.
POR TANTO:
ACUERDAN:
Otorgar al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para un
sistema de radiocomunicación TRONCALIZADO, las siguientes
frecuencias:
RX TX
CANAL 406 816.1375 861.1375
CANAL 446 817. 1375 862.1375
CANAL 486 818.1375 863.1375
CANAL 526 819.1375 864.1375
CANAL 566 820.1375 865.1375
CANAL 426 816.6375 861.6375
CANAL 466 817.6375 862.6375
CANAL 506 818.6375 863.6375
CANAL 546 819.6375 864.6375
CANAL 586 820.6375 865.6375
CANAL 409 816.2125 861.2125
CANAL 449 817.2125 862.2125
CANAL 489 818.2125 863.2125
CANAL 529 819.2125 864.2125
CANAL 569 820.2125 865.2125
Un Pueblo en Marcha"
41/41
2-
CANAL 429 816.7125 861.7125
CANAL 469 817.7125 862.7125
CANAL 509 818.7125 863.7125
CANAL 549 819.7125 864.7125
CANAL 589 820.7125 865.7125
CANAL 417 816.4125 861.4125
CANAL 457 817_4125 862.4125
CANAL 497 818.4125 863.4125
CANAL 537 819.4125 864.4125
CANAL 577 820.4125 865.4125
CANAL 421 816.5125 861.5125
CANAL 461 817.5125 862.5125
CANAL 501 818.5125 863.5125
CANAL 541 819.5125 864.5125
CANAL 591 820.5125 865.5125
CANAL 402 816.0375 861.0375
CANAL 442 817.0375 862.0375
CANAL 482 818.0375 863.0375
CANAL 522 819.0375 864.0375
CANAL 562 820.0375 865.0375
CANAL 422 816.5375 861.5375
CANAL 462 817.5375 862.5375
CANAL 502 818.5375 863.5375
CANAL 542 819.5375 864.5375
CANAL 582 820_5375 865.5375
CANAL 431 816.7625 861.7625
CANAL 471 817.7625 862.7625
CANAL 511 818.7625 863.7625
CANAL 551 819.7625 864.7625
CANAL 591 820.7625 865.7625
CANAL 434 816.8375 861.8375
CANAL 474 817.8375 862.8375
CANAL 514 818.8375 863.8375
CANAL 554 819.8375 864.8375
CANAL 594 820.8375 820.8375
CANAL, 437 816.9125 861.9125
CANAL 477 817.9125 862.9125
CANAL 517 818.9125 863.9125
CANAL 557 819.9125 864.9125
CANAL 597 820.9125 865.9125
INDICATIVO ZONA DE ACCION POTENCIA MAXIMA CLASE DE SERVICIO
TE-ICE TODO EL PATS 60 WATTS OFICIAL
REPETIDORAS: TODO EL PAIS
Región Chorotega- Cerro Santa Rita, Región Huetar Norte-Ciudad
Quesada, Area Metropolitana-Cerro Cedral-Cerro Palomo, Región
Huetar Atlántica-Cerro Gurdián-Cerro Uatsi, Región Brunca-Cerro
Buena Vista-Cerro Adams.
3_
Queda entendido el concesionario de esta frecuencia que es
obligación de su parte observar la Legislación Vigente o la que
en el futuro se dicte, acatando las indicaciones de la Oficina
de Control Nacional de Radio.
Dado en la Presidencia de la República el día 28 de noviembre de
mil novecientos noventa y seis..
JOSÉ MARI ;+ ; .• S OLSEN4P' E
Q.
LA INCHILLA MIRANDA
MINISTRA
a
Un Pueblo en Marcha"